| Régularisation | Nouvelle concession | ||
| Durée | prix au m2 (€) | Surface | Tarif (€) |
| trentenaire | 1.00 | 1 m2 | 15.00 |
| 2 m2 | 30.00 | ||
| le m2 supplémentaire | 30.00 | ||
| cavurne | 3.00 | ||
| cinquantenaire | 2.00 | 1 m2 | 25.00 |
| 2 m2 | 50.00 | ||
| le m2 supplémentaire | 50.00 | ||
| cavurne | 5.00 | ||
| Perpétuelle | 3.00 | 1 m2 | 50.00 |
| 2 m2 | 100.00 | ||
| le m2 supplémentaire | 100.00 | ||
| cavurne | 10.00 |
Les concessions perpétuelles sont assujetties à un droit d’enregistrement
Nota : 25€ au mois de mai 2012
